Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Susana Cardenas Arce
Jose Luis Guevara Alvares
Adalid Pomacusi Villca
FIRMA 2
Paloma Velasco Flores
Mayra Lima Orgaz
Veronica Vera Apaza
FIRMA 3
Marco Antonio Trujillo Mendoza
Gonzalo Laime Sarsuri
Guillermo Alvarado Gonzales
FIRMA 4
Victor Ugarte Mora
Barynia Reguerin Chuquimia
Andrea Quijarro Espinoza
FIRMA 5
Luis Apaza Tapia
Edgar Condori Beltran
Carlos Sandoval Ayoroa
FIRMA 6
Cristian Avalos Paredes
Pamela La Fuente Larco
Ernesto Artega Galarza
FIRMA 7
Dalma Illanes Escobar
Mayra Nina Torrez
Jheny Ramos Choquemisa
FIRMA 8
Sonia Quispe Quispe
Jannette Mamani Suntur
Jhonny Soto Antezana
FIRMA 9
Mabel Jurado Ramos
Rafael Cocarico Torrez
FIRMA 10
Edwin Bautista Mamani
Ruddy Machicado Osco
Delfin Mamani Escobar
FIRMA 11
Manolo Gutierrez Linares
Javier Apaza Yujra
Pedro Teran Gezn

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 66,11 87,11 11,19 66,21 51,16 31,55 92,96 93,12 46,32
Firma 2 66,11 72,38 19,00 67,64 64,12 37,72 87,72 44,11 14,55
Firma 3 66,11 50,62 27,66 84,24 88,01 44,06 91,40 77,80 26,38
Firma 4 66,11 63,34 12,23 30,48 32,64 10,75 65,22 105,04 3,54
Firma 5 66,11 53,52 73,20 100,96 68,92 49,69 74,89 99,98 66,44
Firma 6 66,11 57,87 8,89 32,10 41,90 16,52 79,80 97,79 24,12
Firma 7 66,11 75,99 24,46 76,15 91,49 18,57 85,81 72,89 13,96
Firma 8 66,11 46,99 42,77 89,88 89,27 44,42 86,50 84,85 37,12
Firma 9 66,11 66,19 34,53 56,34 49,99 22,55 86,96 94,18 37,14
Firma 10 66,11 67,55 27,62 78,23 76,51 27,14 114,15 103,88 12,52
Firma 11 66,11 61,73 48,77 82,04 138,71 58,87 105,71 98,89 107,85
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: PLAVERA  

Cerrar