Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Giovani Tambo
Miguel Garrido
Gladdy Siņani
Fabiola Clavijo
FIRMA 2
Mireya Quisbert Siņani
Jheyson Vergara Zaballa
Franklin Reyes Flores
FIRMA 3
Juaquina Jimenez Del Carpio
Fatima Velasquez Colque
Oscar Olivares Quintana
FIRMA 4
Janneth Quispe Aluci
Ericka Rivero Morales
Kesia Quispe Mainas
FIRMA 5
Roger Cusi Mamani
Jose Miguel Sosa Ramos
Edson Tejerina Arana

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
Firma 1 4.700 15.502 28.867 42.553 65.033 100.283 134.799
Firma 2 7.308 24.029 65.525 137.844 217.070 290.122 349.963
Firma 3 15.950 40.669 79.947 133.601 205.257 259.561 341.734
Firma 4 22.719 97.103 172.340 243.521 322.344 344.880 337.925
Firma 5 19.323 25.680 35.289 57.123 86.444 114.402 134.859
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: P2  

Cerrar