Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Micaela Mamani Zuņagua
Hugo Huanca Gomez
Daniela Carvajal Parisaca
FIRMA 2
Fernando Aliaga Rivera
Franklin Coila Gironda
Reynaldo Laura Garzofino
FIRMA 3
Karen Chambi Flores
Jael Conde Guaqui
Irene Huanca Vicuņa
FIRMA 4
Jhoana Huanca Mamani
Mauricio Jaimes Portugal
Marnely Alanoca Rojas
FIRMA 5
Juan Luis Mollo Mamani
Edgar Uluri Yana
Alan Alvarez Segales
Javier Fernandez Villarreal

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 4.700 17.641 42.099 81.954 148.423 257.234 414.843 602.242
Firma 2 7.308 20.190 42.542 74.183 116.973 161.542 184.752 200.306
Firma 3 15.950 43.674 76.125 118.439 168.760 217.224 254.804 278.282
Firma 4 22.719 59.923 100.173 140.271 174.246 199.701 216.466 229.355
Firma 5 19.323 61.472 127.974 226.106 347.484 459.930 548.685 644.426
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: P1  

Cerrar