Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Edgar Cutipa Velasco
Rosmery Quispe Huanca
FIRMA 2
Benita Suxo Choquehuanca
Carmen Huanca Arancibia
FIRMA 3
Virginia Kantuta Marca
Ana Kama Quispe
FIRMA 4
Ernesto Arteaga Galarza
Adalid Pomacusi
FIRMA 5
Daniel Quispe Mamani
FIRMA 6
Wheller Canqui Quispe
Omar Quispe Gemio

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3
Firma 1 0 39.481 40.685 14.005
Firma 2 0 48.859 84.254 128.232
Firma 3 0 45.552 74.138 114.963
Firma 4 0 48.029 85.376 124.640
Firma 5 0 44.654 81.519 131.020
Firma 6 0 51.671 94.386 131.661
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: LOG2  

Cerrar