Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Claudia Pacheco Cordero
Walter Perez Ibaņez
FIRMA 2
Paula Palma Montes de Oca
Karen Mayta Almanza
FIRMA 3
Erick Millares Flores
Carlos Sandoval Ayoroa
FIRMA 4
Luz Andrea Quijarro Espinoza
Victor Ugarte Mora
FIRMA 5
Barynia Reguerin Chuquimia
Judith Quino Chuquimia
FIRMA 6
Andrea Mejia Adriazola
Oscar Nogales Lora
FIRMA 7
Gabriela Tapia Pereira
Angela Rocha Mendoza
FIRMA 8
Dalma Illanes Escobar
Jheny Ramos Choquemisa
FIRMA 9
Guillermo Alvarado Gonzales
Gonzalo Laime Sarzuri
FIRMA 10
Ivonne Choque Saire
Carmen Chambi Flores

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 0 43.659 71.926 111.432 167.848 235.126 292.448 334.993 344.427 343.842 381.220
Firma 2 0 39.921 66.345 84.213 75.742 144.609 190.475 206.271 170.384 129.692 161.002
Firma 3 0 44.768 80.990 131.024 196.487 280.033 352.915 401.686 443.285 487.912 549.605
Firma 4 0 43.431 59.917 53.082 -12.934 -131.066 -219.062 -235.891 -231.071 -215.338 -199.115
Firma 5 0 42.606 73.986 96.995 130.786 164.798 148.679 173.746 180.495 173.088 190.714
Firma 6 0 36.891 55.451 73.990 112.891 160.252 195.261 230.212 259.455 283.137 304.524
Firma 7 0 36.971 60.661 85.022 125.526 179.634 222.395 258.344 263.021 279.523 299.198
Firma 8 0 38.499 79.828 123.362 192.689 251.508 299.056 348.209 379.581 404.239 417.504
Firma 9 0 37.519 74.171 99.553 127.266 146.183 141.983 145.175 166.915 178.096 194.803
Firma 10 0 43.327 75.113 103.499 138.987 171.985 222.769 259.688 285.939 309.949 331.816
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: LOG1  

Cerrar