Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Laura Arispe Bautista
Rodrigo Castellon Sandi
Patricia Maiz Calamani
Boris Rocabado Martinez
Jean Gabriel Tangara Roque
FIRMA 2
Juan Carlos Ali Mamani
Marco Antonio Blanco Canaza
Julia Gonzales Rojas
Claudia Orellano Ali
Vanesa Veronica Quelca Blanco
FIRMA 3
Ruddy Mendoza Mendoza
Rosio Cacasaca Avila
Danilo Garzofino Uria
Vladimir Guevara Condori
Maritza Helguero Maida
Veronica Erquicia Paredes
FIRMA 4
Patricia Mercado Apaza
Jimmy Quispe Catari
Lizeth Rea Ascarrunz
Felix Aguirre Peñaranda
Claudia Bellot Quenta
Maribel Cordero Yujra
FIRMA 5
Valentin Bautista Mamani
Marcelo Calderon Peñaloza
Lizeth Contreras Aguirre
Claudia Diana Huanca Vila
Enrrique Condori Tola
FIRMA 6
Sonia Muñoz Baldiviezo
Nicole Arias Rocha
Huascar Paco Colque
Juan Carlos Sosa Sanchez
Neiva Gisbert Ortega
Thania Serrano Gutierrez
FIRMA 7
Christian Candia Cano
Jorge Luis Gutierrez Apaza
Alejandro Choque Llanque
Marysabel Flores Copa
Patricia Ramos Santos
FIRMA 8
Angel Miguel Huanto Chambi
Jhonny Roberto Pinto Huallpan
Ariel Rojas Tiñini
Carmen Danny Soria Aguirre
Diego Braulio Vásquez Colque
FIRMA 9
Ximena Castañon Choque
Hernan Limachi Mamani
Ronald Surco
Carmen Daniela Toro Ponce
Manuel Vargas de los Rios
FIRMA 10
Ruben Apaza Mamani
Monica Bravo Choque
Melia Avalos Ticona
Carlos Vargas Villa
Anastacio Huallpa Condori

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11
Firma 1 66,11 70,34 21,43 75,23 79,31 46,50 99,47 90,57 36,98 108,06 98,09
Firma 2 66,11 53,41 20,35 45,60 66,53 12,83 94,32 119,54 5,37 72,31 94,05
Firma 3 66,11 66,90 29,37 73,76 72,30 40,20 91,68 99,96 27,22 142,40 142,24
Firma 4 66,11 40,54 62,84 116,63 75,07 86,07 100,33 109,77 112,19 63,20 177,80
Firma 5 66,11 68,91 25,69 86,22 88,40 36,98 82,21 89,99 27,29 91,64 97,08
Firma 6 66,11 50,65 29,41 77,65 87,70 51,25 42,59 39,92 21,96 81,92 106,81
Firma 7 66,11 75,69 25,80 89,84 96,58 43,42 78,55 82,00 32,10 95,58 91,33
Firma 8 66,11 47,99 32,48 62,16 107,60 36,40 78,80 79,85 47,94 102,53 103,21
Firma 9 66,11 59,03 22,18 66,19 71,98 27,53 104,03 93,01 45,25 82,37 263,29
Firma 10 66,11 58,52 21,98 83,10 78,33 35,47 82,25 58,45 23,51 98,37 104,10
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: INVIERNO2010  

Cerrar