Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Jhanneth Solares
Marysabel Flores
Katherine Lopez
FIRMA 2
Edwing Delgadillo
Fabricio Montoya
Shirley Flores
FIRMA 3
Vladimir Guevara
Christian Candia
Thania Serrano
FIRMA 4
Carla Calle
Carlos Laura
Ronald Saire
FIRMA 5
Gonzalo Mamani
Reynaldo Choque
Miguel Calderon
FIRMA 6
Marco Villa
Reynaldo Quispe
Ramiro Mamani

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 35,57 57,98 79,16 52,68 45,80 26,38 18,49
Firma 2 35,57 58,00 74,23 54,07 30,91 18,15 5,00
Firma 3 35,57 57,08 76,94 84,41 49,41 38,95 21,29
Firma 4 35,57 64,97 96,40 84,05 48,31 20,89 15,72
Firma 5 35,57 58,33 84,85 128,63 116,05 54,57 69,20
Firma 6 35,57 69,73 105,22 141,08 103,82 43,38 44,90
 
 
Simulador: SIMDEF Industria: F2  

Cerrar